| Quantidade por porção | VD % | |
| Valor Energético | 89 Kcal | 6 % |
| Carboidratos | 13 g | 8 % |
| Proteínas | 7 g | 6 % |
| Gorduras Totais | 2,5 g | 5 % |
| Gordura Saturada | 0,4 g | 2 % |
| Gordura trans | 0 g | 0 |
| Fibra Alimentar | 4,9 g | 20 % |
| Sódio | 146,1 mg | 6 % |
Ingredientes: Leite de Arroz, farrinha de arroz, óleo de coco, açucar de coco, laranja, fermento.
